Inticom S.p.A.
Via Carlo Noè, 22
- 21013
Gallarate
Telefono: 0331/7621
Vai al sito
Tutti i Soci

YAMAMAY

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Abbigliamento/Accessori |
| Investimento iniziale | Da 50.000 a 100.000 euro |
| Anno di fondazione | 2001 |
| Punti vendita diretti in Italia | 112 |
| Punti vendita diretti all'estero | 22 |
| Settore d'attività | Abbigliamento intimo e moda mare |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 2001 |
| Punti vendita in franchising in italia | 357 |
| Punti vendita in franchising all'estero | 125 |
| Responsabile franchising | N.d. |
| Personale medio per punto vendita | 2,5 |
| Superficie media punto vendita | 80mq |
| Ubicazione ottimale | Centro commerciale, centro urbano, travel retail |
| Investimento iniziale | Tra 50.000€ e 100.000 € |
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | Assistenza progettazione e fornitura arredi |
| Diritto di entrata | No |
| Canoni periodici | No |
| Zona di esclusiva | No |
| Contributi pubblicità | N.d. |
| Stima fatturato medio annuo | N.d. |
| Esperienza | Preferibile |
| Formazione | Obbligatoria per almeno una risorsa per pdv |
| Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
| Assistenza per la durata del contratto | Sì |
| Durata del contratto (anni) | 5 |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
