Thun Spa
Via L. Galvani 29
- 39100
Bolzano
Telefono: 0471-245404
Vai al sito
Tutti i Soci

THUN

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Casa e complementi d'arredo |
| Investimento iniziale | Da 50.000 a 100.000 euro |
| Anno di fondazione | 1950 |
| Punti vendita diretti in Italia | 120 |
| Settore d'attività | Oggettistica casa, accessori donna e bimbo, regalo |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 2005 |
| Punti vendita in franchising in italia | 190 |
| Punti vendita in franchising all'estero | 0 |
| Responsabile franchising | N.d. |
| Personale medio per punto vendita | 4 |
| Superficie media punto vendita | 6080mq |
| Ubicazione ottimale | Centri storici e centri commerciali |
| Investimento iniziale | Tra 50.000 € e 100.000 € |
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | No |
| Diritto di entrata | No |
| Canoni periodici | No |
| Zona di esclusiva | No |
| Contributi pubblicità | No |
| Stima fatturato medio annuo | N.d. |
| Esperienza | No |
| Formazione | 1-3 gg |
| Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
| Assistenza per la durata del contratto | Sì |
| Durata del contratto (anni) | 3 anni con tacito rinnovo annuale |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
News Correlate
Pagina 1 di 1
