Mondadori Retail Spa
Mondadori 1
- 20090
Segrate
Telefono: 02-844011
Vai al sito
Tutti i Soci

MONDADORI POINT

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Entertainment |
| Investimento iniziale | Da 25.000 a 50.000 euro |
| Anno di fondazione | 2011 |
| Punti vendita diretti in Italia | 42 (9 Megastore, 33 Bookstore) |
| Settore d'attività | Retail |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 2004 |
| Punti vendita in franchising in italia | 114 |
| Punti vendita in franchising all'estero | 0 |
| Responsabile franchising | N.d. |
| Personale medio per punto vendita | Minimo 1 |
| Superficie media punto vendita | 60/80 mq |
| Ubicazione ottimale | Centro sotrico, centro commerciale, area turistica e aeroportuale |
| Investimento iniziale | Fino a 50.000 € |
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | No |
| Diritto di entrata | No |
| Canoni periodici | No |
| Zona di esclusiva | Sì |
| Contributi pubblicità | Sì |
| Stima fatturato medio annuo | 100.000 euro (più fatturato prodotti edicola o cartoleria) |
| Esperienza | Non necessaria |
| Formazione | Sì |
| Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
| Assistenza per la durata del contratto | Sì |
| Durata del contratto (anni) | 6 con tacito rinnovo |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
News Correlate
Non ci sono news disponibili al momento.
