Kasanova Spa
Viale Monterosa, 91
- 20862
Arcore
Telefono: 039/61371
Vai al sito
Tutti i Soci

KASANOVA

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Casa e complementi d'arredo |
| Investimento iniziale | Da 50.000 a 100.000 euro |
| Anno di fondazione | 1968 |
| Punti vendita diretti in Italia | 160 |
| Settore d'attività | Commercio articoli casalinghi |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 1994 |
| Punti vendita in franchising in italia | 415 |
| Punti vendita in franchising all'estero | 2 |
| Responsabile franchising | N.d. |
| Personale medio per punto vendita | 3/4 |
| Superficie media punto vendita | 150/200 mq compreso magazzino |
| Ubicazione ottimale | Centro storico, centro commerciale |
| Investimento iniziale | Tra 50.000€ e 100.000€ |
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | Si, costo 350€ al mq (opere e impianti esclusi) progettato da professionisti che collaborano con la casa madre |
| Diritto di entrata | Si, all'apertura una tantum di 2.600€ + Iva e 1.400€ + Iva per software + 7.000€ + Iva per hardware |
| Canoni periodici | No |
| Zona di esclusiva | Sì |
| Contributi pubblicità | No |
| Stima fatturato medio annuo | N.d. |
| Esperienza | No |
| Formazione | Sì |
| Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
| Assistenza per la durata del contratto | Sì |
| Durata del contratto (anni) | 5 |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
