Burger King Restaurants Italia
Strada 1, edificio F4
- 20087
Assago
Telefono: 02.32061235
Vai al sito
Tutti i Soci

BURGER KING

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Ristorazione |
| Investimento iniziale | Nessuno |
| Anno di fondazione | 1954 |
| Punti vendita diretti in Italia | 57 |
| Settore d'attività | Quick Service Restaurants |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 1999 |
| Punti vendita in franchising in italia | 152 |
| Punti vendita in franchising all'estero | 18.000+ |
| Responsabile franchising | Dario Villa |
| Personale medio per punto vendita | 20-30 |
| Superficie media punto vendita | 400mq (200 nei CC) |
| Ubicazione ottimale | Centri commerciali, centro urbano, factory outlet, travel retail, traffic road, retail park |
| Investimento iniziale | Oltre 250.000€ |
| Zona di esclusiva | No |
| Formazione | Training operativo |
| Durata del contratto (anni) | Minimo 10 anni, massimo 20 anni |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
News Correlate
Pagina 1 di 1