First Srl
Cis di Nola, Isola m4 - Lotto 401
- 80035
Nola
Telefono: 081-286719
Fax: 081-0513181
Vai al sito
Tutti i Soci

QUEEN’S CHIPS AMSTERDAM

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Ristorazione |
| Investimento iniziale | Da 50.000 a 100.000 euro |
| Anno di fondazione | 2014 |
| Punti vendita diretti in Italia | 10 |
| Settore d'attività | Food |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 2014 |
| Punti vendita in franchising in italia | 37 |
| Punti vendita in franchising all'estero | 8 |
| Personale medio per punto vendita | 5 |
| Superficie media punto vendita | 50mq |
| Ubicazione ottimale | Centro città con alta viabilità veicolare e pedonale/centri commerciali |
| Investimento iniziale | Circa 50.000€ |
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | Fornite dal Franchisor |
| Diritto di entrata | Si |
| Canoni periodici | Royalty al 5% (4% gestione affiliati + 1% pubblicità mediante i nostri grafici) |
| Zona di esclusiva | Sì |
| Contributi pubblicità | Sì |
| Esperienza | No |
| Formazione | Sì |
| Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
| Assistenza per la durata del contratto | Sì |
| Durata del contratto (anni) | 5 |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
News Correlate
Non ci sono news disponibili al momento.
