L'Erbolario Franchising Srl
Viale Milano, 74
- 26900
Lodi
Telefono: 0371/4911
Vai al sito
Tutti i Soci

L’ERBOLARIO

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Salute e benessere |
| Investimento iniziale | Da 50.000 a 100.000 euro |
| Anno di fondazione | 1978 |
| Punti vendita diretti in Italia | 61 |
| Punti vendita diretti all'estero | 0 |
| Settore d'attività | Vendita cosmetici naturali e prodotti fitoterapici (erboristeria) |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 2004 |
| Punti vendita in franchising in italia | 108 |
| Punti vendita in franchising all'estero | 15 |
| Responsabile franchising | N.d. |
| Personale medio per punto vendita | 2 |
| Superficie media punto vendita | 40/60 mq |
| Ubicazione ottimale | Centri commerciali e strade principali dei centri cittadini ad alto passaggio pedonale |
| Investimento iniziale | Tra 50.000€ e 100.000 € |
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | Convenzioni con società di leasing e/o possibilità di pagamento 60/90 gg |
| Diritto di entrata | No |
| Canoni periodici | Royalties 3% del fatturato netto mensile |
| Zona di esclusiva | Sì |
| Contributi pubblicità | N.d. |
| Stima fatturato medio annuo | N.d. |
| Esperienza | Non obbligatoria |
| Formazione | Preparazione tecnica e commerciale del personale/affiliati in vendita |
| Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
| Assistenza per la durata del contratto | Sì |
| Durata del contratto (anni) | 5 |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
